固态污染物CADR:450立方米/h
固态污染物CCM(mg):59000mg
起订:1台
供应:1000台
发货:10天内
立即购买
| 固态污染物CADR | 450立方米/h |
|---|---|
| 固态污染物CCM(mg) | 59000mg |
| 气态污染物CCM(mg) | 2500mg |
| 固态污染物净化能效 | 8.5 |
| 气态污染物净化能效 | 2.7 |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 65dB |
| 最低档声功率级噪音(dB) | 19dB |
| 除菌功能 | 支持 |
| 除菌原理 | 过滤除菌 |
| 净化方式 | 过滤式 |
| 产品型号 | 立式空气净化器 |
| 适用面积 | 2平米 |
| 电源方式 | 联系卖家 |
| 品牌 | 思瑞安特 |
| 型号 | 立式 |
| 加工定制 | 否 |
| 滤网类型 | 复合滤网 |















