破碎机
供应湖北螺旋式洗沙机 建筑工地天然砂脱泥设备 砂石洗选矿山机械
2019-11-17 17:31  浏览:990
价格:¥25000.00/台
品牌:浩鑫机器
处理能力:50-60m3/h
级数:单级
供应:999台
发送询价
处理能力 50-60m3/h
级数 单级
结构形式 卧式
类型 螺旋分级机
外形尺寸 6900mm
用途 分级
重量 1.95t
装机功率 90
分级效率 70-95%
槽型 顺流槽
旋流器类型 水力旋流器
品牌 浩鑫
型号 FG-10
加工定制





主要技术参数:

类型 规格型号
螺旋直径(mm) 水槽长度(mm) 螺旋转速(r/min) 生产能力 电机功率 重量
返砂 溢流 传动 提升
FG7.5 750 5500 6-10 340-70 65 3.0 手动 2.7
FG10 1000 6500 5.0-8.0 675-080 110 5.5 手动 4.43
FG12 1200 6500 5.0-8.0 1170-870 155 5.5 1.5 8.7
FG15 1500 8400 4.0-6.0 1830-2740 235 7.5 2.2 12.5
FG20 2000 8400 4.0-6.0 3240-5400 400 11 2.8 20.5
FG24 2400 9210 3.6 3240-5400 580 15 3.0 25.6
FG30 3000 1250 3.2 11625 890 22 4.0 37.7
2FG12 1200 6500 5.0-8.0 2340-3740 310 5.5×2 1.5×2 14.0
2FG15 1500 8400 4-6.0 3660-5480 470 7.5×2 1.5×2 21.1
2FG20 2000 8400 3.0-5.5 7780-11880 800 11×2 2.8×2 36.5
2FG24 2400 9210 3.6 13600 1160 15×2 3×2 46.8
2FG30 3000 12500 2.0-3.0 14600-23400 1785 22×2 4×2 73.0
FC12 1200 8400 5-8 1170-1870 120 7.5 2.2 10.4
FC15 1500 10500 4.0-6.0 1830-2740 185 7.5 2.2 16.8
FC20 2000 12900 2.0-5.5 3895-5940 320 15 2.8 29.1
FC24 2400 14200 2.5-4.0 4650-7450 455 18.5 4 41.0
FC30 3000 14200 3.2 11625 705 30 4 56.8
2FC15 1500 10500 4.0-6.0 2280-5480 370 7.5×2 1.5×2 30.7
2FC20 2000 12900 3.0-5.5 6480-11800 640 11×2 3×2 50.0
2FC24 2400 14200 3.67 9300-14900 910 18.5×2 4×2 67.9
2FC30 3000 14300 3.2 23300 1400 30×2 4×2 85.3


联系方式
公司:石城县浩鑫矿山机械制造厂
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:张浩(先生)
职位:销售经理
电话:86-0797-5712751
手机:18579722252
传真:86-0797-5712751
地区:北京市-平谷区
地址:中国江西省赣州市石城县江西赣州石城古樟工业园
邮编:342700
发表评论
0评